型號 | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd | Q | h | zD | Sd |
輸送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 |
斗寬(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||
斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 4.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 |
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||
帶寬(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||
物料量大塊(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||
型號 | TD500 | TD630 | TD160 | TD250 | TD350 | TD450 | ||||||||||
料斗形式 | Q | h | zD | Sd | h | zD | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |
輸送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |
斗寬(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||
斗容(L) | 4.8 | 9 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7 | 7.8 | 14.5 | 15 | |
斗距(mm) | 500 | 625 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||
帶寬(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||
物料量大塊(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
大漢斗式提升機廠家
行業經驗豐富,產品價值可靠
大漢斗式提升機生產廠家是專注物料輸送提升研發和生產的廠家,其次還從事散狀物料破碎、篩分優化設計、深度開發、產品制造、系統成套及安裝的公司。主要產品有:TD斗式提升機,TB斗式提升機,NE斗式提升機,Z型斗式提升機,環鏈斗式提升機,板鏈斗式提升機,垂直斗式提升機,不銹鋼都是提升機,皮帶斗式提升機及螺旋輸送機等多種物料加工設備。
質量可靠
—
產品制造符合嚴格的質量標準,
獲得ISO國際質量體系認證和歐盟CE認證。
方案配置
—
能夠依據物料的特性/
用戶的實際應用量身定制設計的斗式提升機。
準時交貨
—
我們有專人跟蹤產品生產,
減少產品生產中的不必要的環節,提高生產速度。
貼心服務
—
我們提供替換零件服務,
技術人員72小時內趕赴用戶現場提供解決方案。
專業生產現場
生產實力
2014年大漢斗式提升機廠家獲得ISO、CE認證,2016年拓展海外市場,接待外國客戶來廠區實地考察,現場物料試機。2017年成為河南工學院校企合作單位,保證人才的流入,實現高學歷員工普及提高員工整體的文化和精神水平。2018年成為新鄉市跨境電商協會會員加強了大漢斗式提升機廠家跨境電商渠道。
2020
07-30
2020
09-10
2020
09-10
2020
09-10
聯系方式
銷售(售后)熱線:0373-2682 333
手機 1583618876(李經理)
郵箱:cndahan@163.com
地 址:河南省新鄉市延津縣森林公園大門西1000米路北